Categorie
|
|
Scheda libro
Cod. ISBN | 9788815240323 |
Autore | Branko Milanovic |
Titolo | Chi ha e chi non ha |
Editore | Il Mulino |
Anno | 2012 |
Descrizione | Si può discutere di un fenomeno grave e drammatico con leggerezza ma senza rinunciare al rigore dell’analisi? Si può: lo dimostrano queste pagine originali ed eclettiche che traggono dalla storia e dalla letteratura una serie di casi esemplari, narrazioni e riflessioni nell’intento di spiegare il mistero per cui il reddito e la ricchezza si sono distribuiti per il mondo in maniera tanto disuguale, per non dire iniqua, nel tempo e nello spazio. Apprendiamo così dove si collocava il nonno di Obama nella scala di reddito del Kenya; chi è stata la persona più ricca della storia; quanto incide il luogo di nascita sul reddito futuro; come cambia la disuguaglianza dagli Stati Uniti all’Europa. |
Collana | Saggi |
Consistenza | pp. 272 |
Prezzo di copertina | € 16,00 |
Disponibilità | Normalmente disponibile in 6-7 giorni lavorativi. |
|
|
Sconti
Secondo i dettami della nuova legge lo sconto massimo applicabile al cliente è del 5% sul prezzo di copertina.
|